Planning chevaux
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 | Police M | Police M | Police M | Police M | |||||||
| 08h30 | G7 perfect |
||||||||||
| 09h30 | adultes | Adultes | Adultes | ||||||||
| 09h45 | G5 | ||||||||||
| 10h45 | |||||||||||
| 11h00 | G1 | ||||||||||
| 12h00 | |||||||||||
| 12h15 | |||||||||||
| 13h30 | G4 | G5 | G3/4 | ||||||||
| 14h45 | G7 | G1 | G2 | ||||||||
| 16h00 | G5 | G3 | G6 | ||||||||
| 17h15 | G6 | G2 | |||||||||
| 17h30 | G6 | G4 | G5 | G1 | G3 | G6 | G7 | G2 | |||
| 18h45 | compet dress |
G2 | G4 adultes |
G5 adultes |
G7 perfect |
G5 | |||||
| 19h00 | compet CSO |
compet CSO |
|||||||||
| 20h00 | Adultes | Adultes | |||||||||
Planning ponney
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 | ||||||
| 08h30 | ||||||
| 09h30 | G4 | |||||
| 09h45 | ||||||
| 10h45 | G3 | |||||
| 11h00 | BABY | |||||
| 12h00 | G2 | |||||
| 12h15 | G4 | |||||
| 13h30 | G3 | G1 | ||||
| 14h45 | G2 | |||||
| 16h00 | G1 | |||||
| 17h15 | ||||||
| 17h30 | G1 | G2 | G3 | |||
| 18h45 | G5 | G4 | G5 | |||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 |
l'actualité de la
shn
06 Septembre 2010
RE-INSCRIPTIONS SAISON 2010 / 2011
LES RE-INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2010/2011 AURONT LIEU A PARTIR DU LUNDI 06 SEPTEMBRE 2010. POUR RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES CONSULTER LE FICHIER PDF